ダイビングツアー料金表
| DIVING POINT | PRICE(~2012/3/30) | ||
| 神奈川エリア | 江の浦 | ¥15,700(2ビーチ) | |
| 逗子 | ¥26,250(2ボート) | ||
| 早川 | ¥15,700(2ビーチ) | ||
| 宮川湾 | ¥22,050(2ボート) | ||
| 東伊豆エリア | 熱海 | ¥26,250(2ボート) | |
| 初島 | ¥22,050(2ビーチ、フェリー料金込み) | ||
| 宇佐美 | ¥22,050(1ボート、1ビーチ) | ||
| 伊東 | ¥26,250(2ボート) | ||
| 川奈 | ¥22,050(1ボート、1ビーチ) | ||
| 富戸 | ¥16,800(2ビーチ) | ||
| 海洋公園 | ¥16,800(2ビーチ) | ||
| 八幡野 | ¥16,800(2ビーチ) | ||
| 西伊豆エリア | 大瀬崎 | ¥16,800(2ビーチ) | |
| 井田 | ¥16,800(2ビーチ) | ||
| 土肥 | ¥17,850(2ビーチ)/2ボート(¥27,300) | ||
| 安良里 | ¥17,850(2ビーチ)/2ボート(¥27,300) | ||
| 田子 | ¥26,250(2ボート) | ||
| 雲見 | ¥24,150(2ボート) | ||
日程、ポイントなどどんどんリクエストしてください。
※ツアー料金に含まれているもの
タンク代(2本)、ウエイトレンタル料、ガイド料、施設使用料、ボート代(ボートポイントの場合)、日帰り、ショップ集合、ショップ解散の料金です。(消費税込み)
※含まれていないもの
昼食代、器材レンタル代
レンタル料金
BCD:\1,050/レギュレーター:\1,050/ウエットスーツ:\1,050/ 3点セット:\1,050